Mehr Autarkie durch Sonnenernergie!
Sie benötigen ein Carport, eine Unterstellmöglichkeit oder eine Stahlhalle. Wahlewise mit und ohne PV-Anlage?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Lassen Sie sich heute noch beraten!
Carports aus Stahl individuell auf Kundenwunsch
Neu und nur bei uns erhältlich. Gestalten Sie Ihr PV-Carport individuell und erhalten ein einzigartiges Produkt.
Carport RD - 01 und RD - 02 sind in Holz erhältlich.
PV-Carport RD – 01 | ||||||
Das Carport RD – 01 bietet Schutz für ein Fahrzeug und vereint viele nützliche Dinge in einem Objekt | ||||||
Durch optimale Größenverhältnisse lässt sich das Carport in Bestände einbinden und wirkt dadurch harmonisch. Auch die vielzahl von Erweiterungsmöglichkeiten sind einmalig. Ob Holzverschalung oder Beläuchtung, bei uns können Sie sich ein individuelles Carport kreieren. | ||||||
Unsere speziell entwikelten Carports bieten nicht nur Schutz für Ihr Fahrzeug. Duch die Einbindung einer PV-Anlage als Dachersatz kann hier zusätzlich die Energie der Sonne genutzt werden. Duch optional wählbare Produkte kann diese Anlage dann als Inselanlage inkl. Speicher oder als Überschusseinspeißer installiert werden. | ||||||
Standartausführung RD – 01 | ||||||
Die Standartausführung besteht aus einem Carportgestell und intigrierter PV-Anlage als Dachersatz. | ||||||
Technische Daten: | ||||||
Breite: | 3,3 | Meter | ||||
Länge: | 5 | Meter | ||||
Höhe: | 2 – 2,5 | Meter | ||||
Lesitung: | 2,7 | kw | ||||
PV-Carport RD – 02 | ||||||
Das Carport RD – 02 bietet Schutz für ein Fahrzeug und vereint viele nützliche Dinge in einem Objekt | ||||||
Durch optimale Größenverhältnisse lässt sich das Carport in Bestände einbinden und wirkt dadurch harmonisch. Auch die vielzahl von Erweiterungsmöglichkeiten sind einmalig. Ob Holzverschalung oder Beläuchtung, bei uns können Sie sich ein individuelles Carport kreieren. | ||||||
Unsere speziell entwikelten Carports bieten nicht nur Schutz für Ihr Fahrzeug. Duch die Einbindung einer PV-Anlage als Dachersatz kann hier zusätzlich die Energie der Sonne genutzt werden. Duch optional wählbare Produkte kann diese Anlage dann als Inselanlage inkl. Speicher oder als Überschusseinspeißer installiert werden. | ||||||
Standartausführung RD – 02 | ||||||
Die Standartausführung besteht aus einem Carportgestell und intigrierter PV-Anlage als Dachersatz. | ||||||
Technische Daten: | ||||||
Breite: | 6,5 | Meter | ||||
Länge:(Tiefe) | 5 | Meter | ||||
Höhe: | 2 – 2,5 | Meter | ||||
Lesitung: | 5,4 | kw | ||||
R&D Energy GmbH
PV-Technik
Riedmüller & Dempfle GbR
87727 Babenhausen
Rufen Sie einfach an unter
0173/7017668
01514/7572016
pv-technik.riedmueller@web.de
Besucher